圣遗物词条数值

副词条数值(各档位)

五星圣遗物

  • 最高可升至20级,共强化副词条5次。
属性 1档 2档 3档 4档 期望
固定攻击力 13.62 15.56 17.51 19.45 16.54
固定生命值 209.13 239.00 268.88 298.75 253.94
固定防御力 16.20 18.52 20.83 23.15 19.68
百分比攻击力 4.08% 4.66% 5.25% 5.83% 4.96%
百分比生命值 4.08% 4.66% 5.25% 5.83% 4.96%
百分比防御力 5.10% 5.83% 6.56% 7.29% 6.20%
元素精通 16.32 18.65 20.98 23.31 19.82
元素充能 4.53% 5.18% 5.83% 6.48% 5.51%
暴击率 2.72% 3.11% 3.50% 3.89% 3.31%
暴击伤害 5.44% 6.22% 6.99% 7.77% 6.61%

四星圣遗物

  • 最高可升至16级,共强化副词条4次。
属性 1档 2档 3档 4档 期望
固定生命值 167.30 191.20 215.10 239.00 203.15
固定攻击力 10.89 12.45 14.00 15.56 13.23
固定防御力 12.96 14.82 16.67 18.52 15.74
元素精通 13.06 14.92 16.79 18.65 15.86
元素充能效率 3.63% 4.14% 4.66% 5.18% 4.40%
百分比防御力 4.08% 4.66% 5.25% 5.83% 4.96%
百分比生命值 3.26% 3.73% 4.20% 4.66% 3.96%
百分比攻击力 3.26% 3.73% 4.20% 4.66% 3.96%
暴击率 2.18% 2.49% 2.80% 3.11% 2.65%
暴击伤害 4.35% 4.97% 5.60% 6.22% 5.29%

主词条数值

圣遗物主属性 5星 4星
固定生命值 4780 3571
固定攻击力 311 232
百分比防御力 58.3% 43.5%
百分比生命值 46.6% 34.8%
百分比攻击力 46.6% 34.8%
元素伤害加成 46.6% 34.8%
物理伤害加成 58.3% 43.5%
元素充能效率 51.8% 38.7%
元素精通 187 139
暴击率 31.1% 23.2%
暴击伤害 62.2% 46.4%
治疗加成 35.9% 26.8%